燃燒試驗機技術規格書               
| 
					一.設備性能 | |
| 
					1-1   內  尺  寸 | 
					120* 60 * 112㎝ (W*D*H)                | 
| 
					1-2   外  尺  寸 | 
					120 * 65* 150 ㎝ (W*D*H)       | 
| 
					1-3  箱 體 容 積 | 
					 0.8立方 | 
| 
					1-4 火焰高度調節 | 
					20-200mm/min | 
| 
					1-5 火焰流量調節 | 
					±2℃ | 
| 
					1-6 火焰壓差調節 | 
					5-200mm水柱 | 
| 
					1-7 火焰角度調節 | 
					0-45度 | 
| 
					1-8 燃燒器高度調節 | 
					50mm | 
| 
					1-9  試樣垂直移動距離 | 
					450mm | 
| 
					1-10 試樣水準移動距離   | 
					180mm | 
| 
					1-11施燃時間調節範圍 | 
					0-99.99秒 | 
| 
					1-12餘焰、餘燃計時範圍 | 
					0.1s~99.9s | 
| 
					1--13施燃時間計時器解析度 | 
					0.01s | 
| 
					1--14餘焰、餘燃時間解析度 | 
					0.01s | 
	
| 
					二. 結 構 設 計 | |
| 
					2-1.  內外箱材質 | 
					測試區內外箱汽車用2mm冷板數控加工成型 外加戶外粉體烤漆 | 
| 
					2-2.  箱 內 燈 源  | 
					防爆照明燈 ( 歐司朗 或 飛利浦 40 W鹵素燈 ) | 
| 
					2-3.  排  風  系  統  | 
					標準排風扇 | 
| 
					2-4.  觀 測 視 窗  | 
					5mm鋼化玻璃視窗 ( W*L 60 * 40 cm ) | 
| 
					2-5.  觀測視窗設計  | 
					采電配重式原理+靜音導軌式設計   無重感、噪音 | 
| 
					2-6.  傳 動 機 構  | 
					直線軸承配鍍鉻光軸傳動式設計 | 
| 
					2-7.  夾 具 設 計   | 
					進口鋁材陽極處理 | 
| 
					 | |
| 
					六. 控 制 系 統 | |
| 
					6-1.  控 制 器 組 合   | |
| 
					  A.  時間控制器  | 
					進口按鍵設定式 | 
| 
					  B.  壓差計  | 
					進口直讀式U型壓差計 | 
| 
					  C.  點火方式  | 
					面板式按鈕自動點火 | 
| 
					  D.  流 量 計  | 
					專用甲烷流量計 | 
	
| 
					九. 產品售後服務與保固 ( 保固一年 )  | 
| 
					9-1.  保證書保固一年. | 
| 
					9-3.  新機出廠附出廠檢測報告 | 
| 
					9-4.  一般維修通報 48 H 到廠檢修. | 
| 
					 | 
	
| 
					十. 新機達交貴廠隨附資料  | 
| 
					10-1.  操作說明書、維護手冊 | 
| 
					10-2.  校驗報告、保證書 | 
| 
					10-3.  人員操作使用訓練. | 
 
     
 
    